on
பட்டு கூடு
- Get link
- X
- Other Apps
காய்கறிகள் | அளவு Kg | கு.விலை Rs | அ.விலை Rs |
---|---|---|---|
அவரை | 1 | 30 | 35 |
சுரைக்காய் | 1 | 4 | 5 |
பீர்க்கங்காய் | 15 | 300 | 700 |
முள்ளங்கி | 15 | 300 | 450 |
பச்சை மிளகாய் | 1 | 12 | 18 |
புடலை | 1 | 14 | 17 |
பாகற்காய் | 1 | 20 | 28 |
காலிபிளவர் | 15பூ | 250 | 280 |
வெண்டைக்காய் | 1 | 15 | 18 |
தட்டைக்காய் | 1 | 4 | 5 |
கத்தரிக்காய் | 1 | 10 | 15 |
மல்லி | 1புடி | 5 | 9 |
தக்காளி | 1box | 100 | 130 |
பீட்ரூட் | 1 | 4 | 5 |
சி.வெங்காயம் | 1 | 30 | 35 |
பெ.வெங்காயம் | 1 | 20 | 30 |
"நமது வலைத்தளத்தை பார்த்ததற்கு நன்றி. விவசாயிகளின் கஷ்டங்களை மதிக்கும் அனைவருக்கும் எங்களின் மனமார்ந்த நன்றி."
"தினசரி காய்கறி விலைகளை பார்வையிட நன்றி! இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்குமென நம்புகிறோம். மற்றவர்களுக்கும் பயன்பட இப்பதிவைப் பகிருங்கள். மேலும் புதுப்பிப்புகளுக்கு நம்முடன் தொடர்ந்து இருங்கள்!"
Comments
Post a Comment